Таблица размеров

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ БРЮК И КИТЕЛЕЙ

 

Немецкий

военный

США

армия

Европа

Немецкий

гортекс

Рост/Объём
Gr. 1 XS/shot 46-48   165-175 / 90
Gr. 2 S/shot 48-50   165-175 / 95
Gr. 3 M/shot 50-52   165-175 / 100
Gr. 4 L/shot 52-54   165-175 / 105
Gr. 5 XL/shot 54-56   165-175 / 110
Gr. 6 XS/regular 46-48 I 175-185 / 90
Gr. 7 S/regular 48-50 II 175-185 / 95
Gr. 8 M/regular 50-52   175-185 / 100
Gr. 9 L/regular 52-54 III 175-185 / 105
Gr. 10 XL/regular 54-56   175-185 / 110
Gr. 11 XXL/regular 56-58 IV 175-185 / 115
Gr. 12 S/long 48-50   185-195 / 95
Gr. 13 M/long 50-52   185-195 / 100
Gr. 14 L/long 52-54   185-195 / 105
Gr. 15 XL/long 54-56   185-195 / 110
Gr. 16 XXL/long 56-58   185-195 / 115
Gr. 17   50-52   195-205 / 100
Gr. 18   52-54   195-205 / 105
Gr. 19   54-56   195-205 / 110
Gr. 20   56-58   195-205 / 115

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕРЧАТОК

 

Объём ладони Европа США
8 (20-21 см) 8 S
9 (21-22 см) 9 M
10 (22-23 см) 10 L
11 (23-24 см) 11 XL
12 (24-25 см) 12 XXL

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБУВИ

 

США Европа Россия Бундесвер
5 37,5 36,5 240
5,5 38 37 245
6 39 37,5 250
6.5 39,5 38,5 255
7 40 39  
7,5 41 40 260
8 41,5 40.5 265
8,5 42 41 270
9 42,5 41,5 275
9,5 43 42 280
10 44 43 285
10,5 44,5 43,5  
11 45 44,5 290
11,5 46 45 295
12 46,5 45,5 300
12,5 47 46 305
13 47,5 46,5 310
13,5 48 47 315
14 49 48 317,5
14,5 49,5 48,5 320

 

Работает на ocStore
Партизан © 2024